DeLaval
 Chile        
Buscar
Mapa de sitio  |  Contáctenos
Galería de ClienteProductosLecheríaContactos de ventaAcerca de DeLaval
Buscar

 

 

Enfriamiento > Tanques cerrados > Tanque de refrigeración DeLaval DXCEM > Datos técnicos

Datos técnicos

 

K =
L =
P =

Número de evaporadores
Número de patas
Número de agitadores

Milk tank capacity
in litres

Milk
tank model

Total length

Total width

Min. height

Min.
height
+ 3%

A B C R D E F G I K L P
14000 DXCEM 5215 2270 2635 2628 2353   1148   1300   542   2027   4 8 2
16000 DXCEM 5866 2270 2643 2645 2391 1020 1300 610 2027 4 10 2
16001 DXCEM 4483 2522 2977 2996 2706 1460 1400 540 2400 2 10 2
18000 DXCEM 6495 2270 2643 2651 2392 1148 1300 676 2027 4 10 2
20000 DXCEM 5550 2522 3121 3123* 2950 980 1400 540 2400 4 10 2
24000 DXCEM 6550 2522 3121 3133* 2950 1230 1400 540 2400 4 10 2
32000 DXCEM 8550 2522 3185 3187* 3035 1384 1400 540 2400 4 12 2

 

Volver arriba